| Вид рыбы | Реки и рукава рек: Волга, Ахтуба, Подстепка, Ашулук, Камызяк, Бузан, Енотаевка, Болда, Кутум и прочие, а также другие водные объекты Астаханской области |
| Лещ | 24см / 5кг на 1 чел в сутки |
| Карась (серебряный и золотой) | в Правилах мин. размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Густера | в Правилах мин.размера нет / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Сазан | 40 см / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Голавль | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Плотва | 17 см / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Вобла | 17 см / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Красноперка | 17 см / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Уклейка | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Линь | 22 см / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Язь | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Синец | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Чехонь | 22 см / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Подуст | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Толстолобик | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Амур белый | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Белоглазка | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Щука | 32 см / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Судак | 37 см / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Берш | в Правилах мин.размера нет / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Окунь | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Жерех | 32 см / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Сом пресноводный | 60 см / 1 экз на 1 чел в сутки |
| Бычок (все виды) | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Ёрш | в Правилах мин.размера нет / 10 кг на 1 чел в сутки |
| Сельдь-черноспинка | в Правилах мин.размера нет / 5 кг на 1 чел в сутки |
| Раки | 10 см / 50 экз на 1 чел в сутки |
| Суммарная суточная норма улова | 10 кг на 1 человека в сутки |
Вылов рыбы меньше установленного размера или превышение суточной нормы на 1 человека
| Судак | 3305 руб. за экземпляр |
| Сазан, карп, щука, рыбец (сырть), жерех, шемая, белый амур, толстолобик, сом пресноводный |
925 руб. за экземпляр |
| Сельдь черноспинка | 685 руб. за экземпляр |
| Налим, берш, лещ, линь, язь, густера, чехонь, верхогляд, тарань, вобла, синец |
500 руб. за экземпляр |
| Голавль, окунь, плотва, карась, подуст, черный амур | 250 руб. за экземпляр |
| Другие виды рыб, разрешенные к вылову | 100 руб. за экземпляр |